|  | Завод технической керамики | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопла керамическиеКерамические сопла используются в пескоструйных аппаратах для очистки поверхности изделий, конструкций, сооружений от продуктов коррозии, слоевой окалины, старых многослойных лакокрасочных покрытий и для механической обработки – скругление острых кромок, снятие заусенцев. Керамические СМПВ основном керамические режущие пластины (СМП) находят применение в условиях непрерывного получистового и чистового точения. На этих операциях обработки они имеют преимущество перед традиционными режущими материалами по твердости, износостойкости и химической инертности к большинству обрабатываемых материалов.[ подробнее ] | Изоляторы, трубки, чехлы, бусыТрубки, защитные чехлы, керамические бусы для термопар | |||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | D, мм | d, мм | H, мм | D/H | 
| Трубки Защитные чехлы для термопар | 4,8; 5,4; 5,7; 6,6; 10; 10,9; 11,1; 15,0; 15,2; 15,7; 16; 18,7; 20; 24; 30 | 1; 1,5; 1,6; 3,2; 4,4; 5,6; 6; 7,2; 7,6; 9,6; 10; 10,4; 12,54; 14,7; 15; 15,5; 18,4; 27 | до 500 | до 1/5 | 
| от 1/5 до 1/10 | ||||
| свыше 1/10 | ||||
| Керамические стержни | 1,5; 1,6; 4,8; 5,4; 5,7; 6,6; 10; 10,9; 11,1; 15; 15,2; 15,7; 16 | до 500 | до 1/5 | |
| от 1/5 до 1/10 | ||||
| свыше 1/10 | 
| Обозначение | D, мм | d, мм | H, мм | 
| Бусы эл. изоляционные | 14 | 6,5 | 9 | 
Возможно изготовление изделий по индивидуальным чертежам заказчика